一、 用途:
該閥又名鎖風(fēng)喂料機,普遍適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設(shè)備的給卸料裝置,防止野風(fēng)吹入。
二、 工作原理:
由減速器帶動傳動桿通過曲柄、凸輪及連桿分別帶動上、下兩傳動軸旋轉(zhuǎn),交互開啟,通過配備的杠桿系統(tǒng)或拉伸彈簧,保證閥板可靠的復(fù)位,防止野風(fēng)吹入,依確定的開閉頻率完成系統(tǒng)的給卸料。
三、 本系列閥門采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),連桿、曲柄傳動機構(gòu),及自動復(fù)位機械、結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。
二、 主要性能指標(biāo):表一
適用介質(zhì) | 粉塵物料 |
工作溫度(℃) | ≤350 |
卸灰量(m3/h) | 6~58 |
三、 主要外形尺寸:(見圖、表)
圖一 DbSkFy-I雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥
如圖
1、減速器 2、閥體 3、閥軸 4、重錘 5、閥板 6、凸輪 7、連桿
DbSkFy-I雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥 表二
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 減速機 型號 | 電機功率 | 重量(Kg) |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 103 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-ф13 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 135 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-ф13 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 180 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 240 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.1 | 352 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 462 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-ф13 | 25 | 8 | BWY 22-87 | 1.5 | 644 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 864 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1050 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1103 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1365 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1578 |
圖二 DbSkFy-II雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥
如圖
1、減速器 2、閥體 3、閥軸 4、曲柄 5、閥板 6、凸輪 7、連桿8、彈簧
DbSkFy-I雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥 表三
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 減速機 型號 | 電機功率 | 重量(Kg) |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-ф13 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-ф13 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.1 | 423 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-ф13 | 25 | 8 | BWY 22-87 | 1.5 | 773 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1260 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1638 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
圖三 DbSkFj-II雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥
如圖
1、減速器 2、閥體 3、閥軸 4、重錘 5、閥板 6、凸輪 7、連桿
DbSkFj-I雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥 表四
AxA1 | BxB1 | CxC1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 減速機 型號 | 電機功率 | 重量(Kg) |
150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-ф11 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-ф11 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.5 | 423 |
320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400x400 | 460x460 | 500x500 | 900 | 2280 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 773 |
428x428 | 488x488 | 528x528 | 900 | 2310 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
480x480 | 540x540 | 580x580 | 900 | 2370 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 3 | 1260 |
690x890 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720x720 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 4 | 1638 |
800x800 | 865x665 | 920x970 | 1200 | 2620 | 22-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
800x800 | 865x685 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-ф13 | 60 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 2458 |
圖四 DbSkFj-II雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥
如圖
1、閥軸 2、閥體 3、凸輪 4、減速器 5、曲柄6、連桿
DbSkFj-II雙層單門電動鎖風(fēng)翻板閥 表五
AxA1 | BxB1 | CxC1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 減速機 型號 | 電機功率 | 重量(Kg) |
150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-ф11 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-ф11 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.5 | 423 |
320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400x400 | 460x460 | 500x500 | 900 | 2280 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 773 |
428x428 | 488x488 | 528x528 | 900 | 2310 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
480x480 | 540x540 | 580x580 | 900 | 2370 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 3 | 1260 |
690x890 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720x720 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 4 | 1638 |
800x800 | 865x665 | 920x970 | 1200 | 2620 | 22-ф18 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
800x800 | 865x685 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-ф18 | 60 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 2458 |