一、用途:
本系列鎖風(fēng)翻板閥廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設(shè)備的給卸料裝置,防止野風(fēng)吹入。
二、結(jié)構(gòu)特點:
本系列鎖風(fēng)翻板閥采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),配重桿自動復(fù)位機構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。
三、工作原理:
該系列閥門的閥板在物料重力作用下自動開啟,物料下落后,配重杠桿系統(tǒng)使閥板自動復(fù)位,防止野風(fēng)吹入,從而完成物料的輸送。
四、型號編制說明:
五、主要性能指標(biāo):表一
適用介質(zhì) | 粉塵物料 |
工作溫度(℃) | 150 |
卸灰量(m3/h) | 6~80 |
六、主要外形及連接尺寸:(見圖、表)
圖一 DbSzFj-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、重錘 2、重錘柄 3、閥板 4、閥體 5、閥軸
DbSzFj-II 單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表二
DN | D1 | D | L | H | n-d | 重量(Kg) |
400 | 450 | 490 | 1280 | 400 | 16-ф11 | 346 |
450 | 500 | 540 | 1280 | 400 | 16-ф13 | 418 |
500 | 560 | 600 | 1410 | 450 | 16-ф13 | 505 |
550 | 610 | 650 | 1410 | 450 | 16-ф13 | 583 |
600 | 660 | 700 | 1410 | 500 | 20-ф13 | 652 |
650 | 710 | 750 | 1410 | 500 | 20-ф13 | 705 |
700 | 760 | 800 | 1520 | 500 | 24-ф13 | 755 |
750 | 810 | 850 | 1520 | 6000 | 24-ф13 | 803 |
800 | 860 | 900 | 1610 | 600 | 24-ф18 | 841 |
圖二 DbSzFj-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、重錘 2、重錘柄 3、閥板 4、閥體 5、閥軸
DbSzFj-II 單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表三
A1xA | KxB1 | C1xC | mxB | L | H | n-d | 重量(Kg) |
400x400 | 4x115 | 500x500 | 4x115 | 1400 | 400 | 16-ф13 | 346 |
500x500 | 4x140 | 600x600 | 4x140 | 1470 | 400 | 16-ф13 | 464 |
600x400 | 5x132 | 700x500 | 4x115 | 170 | 400 | 18-ф13 | 525 |
600x600 | 5x132 | 700x700 | 5x132 | 1470 | 600 | 20-ф13 | 608 |
700x700 | 5x152 | 810x810 | 5x152 | 1520 | 600 | 20-ф13 | 764 |
800x600 | 6x144 | 920x720 | 5x133 | 1620 | 600 | 22-ф13 | 841 |
800x800 | 6x144 | 920x920 | 6x144 | 1620 | 600 | 24-ф13 | 932 |
900x800 | 7x137.9 | 1020x720 | 6x144 | 1730 | 600 | 26-ф13 | 1100 |
1000x800 | 7x152.9 | 1135x935 | 7x152.9 | 1810 | 675 | 26-ф13 | 1300 |
圖三 DbSzFy-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、閥體2、閥軸 3、重錘 4、閥板 5、重錘柄
DbSzFy-I 單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表四
DN | D | D1 | L | H | n-d | 重量(Kg) |
150 | 226 | 190 | 290 | 420 | 6-ф11 | 37 |
200 | 290 | 250 | 350 | 495 | 8-ф11 | 51 |
220 | 300 | 265 | 350 | 505 | 8-ф11 | 63 |
250 | 340 | 300 | 350 | 570 | 12-ф13 | 94 |
300 | 390 | 350 | 380 | 600 | 12-ф13 | 175 |
320 | 410 | 370 | 380 | 610 | 12-ф13 | 236 |
400 | 490 | 450 | 450 | 700 | 16-ф13 | 396 |
450 | 540 | 500 | 450 | 715 | 16-ф13 | 473 |
500 | 600 | 560 | 450 | 715 | 16-ф18 | 546 |
圖四 DbSzFj-I單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、閥體2、閥軸 3、閥板 4、 重錘柄 5、重錘
A1xA | KxB1 | mxB | C1xC | H | L | n-d | 重量(Kg) |
150x150 | 2x100 | 2x100 | 240x240 | 290 | 420 | 8-ф11 | 37 |
200x200 | 2x125 | 2x125 | 290x290 | 350 | 495 | 8-ф11 | 51 |
300x300 | 3x120 | 3x120 | 400x400 | 380 | 600 | 12-ф13 | 175 |
400x300 | 4x115 | 3x120 | 500x400 | 400 | 700 | 14-ф13 | 285 |
400x400 | 4x115 | 4x115 | 500x500 | 400 | 700 | 16-ф13 | 346 |
500x400 | 5x112 | 4x115 | 600x500 | 450 | 735 | 18-ф13 | 378 |
500x500 | 5x112 | 5x112 | 600x600 | 450 | 735 | 20-ф13 | 465 |
DbSzFj-I 單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表五