一、用途:
本系列鎖風(fēng)翻板閥廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉等設(shè)備的給卸料裝置,防止野風(fēng)吹入。
二、工作原理:
該系列閥門的閥板在物料重力作用下自動開啟,物料下落后,配重杠桿系統(tǒng)使閥板自動復(fù)位,防止野風(fēng)吹入,從而完成物料的輸送。
三、結(jié)構(gòu)特點:
本系列鎖風(fēng)翻板閥采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),配重桿自動復(fù)位機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。具有卸灰徹底、密封性好、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、動作靈敏等特點。
四、型號編制說明:
一、 主要性能指標(biāo):表一
二、
適用介質(zhì) | 干燥粉塵 |
工作溫度(℃) | 150 |
卸灰量(m3/h) | 6~80 |
六、主要外形及連接尺寸:(見圖、表)
圖一 DbSzFj-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、重錘 2、重錘柄 3、閥板 4、閥體 5、閥軸
DbSzFj-II 單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表二
A1xA | KxB1 | C1xC | mxB | L | H | n-d | 重量(Kg) |
400x400 | 4x115 | 500x500 | 4x115 | 1400 | 800 | 16-ф13 | 692 |
428x428 | 4x122 | 528x528 | 4x122 | 1430 | 800 | 16-ф13 | 718 |
480x480 | 4x135 | 580x580 | 4x135 | 1470 | 800 | 16-ф13 | 735 |
500x400 | 4x140 | 600x510 | 4115 | 1470 | 800 | 16-ф13 | 756 |
500x500 | 4x140 | 600x600 | 4x140 | 1470 | 800 | 16-ф13 | 928 |
600x400 | 5x132 | 700x500 | 4x114 | 1470 | 1200 | 18-ф13 | 1050 |
600x500 | 5x132 | 700x600 | 4x140 | 1470 | 1200 | 20-ф13 | 1122 |
600x600 | 5x132 | 700x700 | 5x132 | 1520 | 1200 | 20-ф13 | 1216 |
700x400 | 5x152 | 810x510 | 5x92 | 1520 | 1200 | 20-ф13 | 1208 |
700x500 | 5x152 | 810x610 | 5x112 | 1520 | 1200 | 20-ф13 | 1406 |
700x600 | 5x152 | 810x710 | 5x132 | 1520 | 1200 | 20-ф13 | 1446 |
700x700 | 5x152 | 810x810 | 5x152 | 1520 | 1200 | 20-ф13 | 1528 |
800x500 | 6x144 | 920x620 | 5x93 | 1620 | 1200 | 22-ф18 | 1616 |
800x600 | 6x144 | 920x720 | 5x133 | 1620 | 1200 | 20-ф18 | 1682 |
800x700 | 6x144 | 920x820 | 5x153 | 1620 | 1200 | 24-ф18 | 1770 |
800x800 | 6x144 | 920x920 | 6x144 | 1620 | 1200 | 24-ф18 | 1874 |
900x600 | 7x137.9 | 1020x720 | 5x133 | 1730 | 1200 | 24-ф18 | 1990 |
900x700 | 7x137.9 | 1020x820 | 5x153 | 1730 | 1200 | 24-ф18 | 2080 |
900x800 | 7x137.9 | 1020x720 | 6x14 | 1730 | 1200 | 26-ф18 | 2200 |
1000x600 | 7x152.9 | 1025x720 | 6x110.8 | 1810 | 1350 | 26-ф24 | 2340 |
1000x700 | 7x152.9 | 1135x835 | 7x152.9 | 1810 | 1350 | 26-ф24 | 2460 |
1000x800 | 7x152.9 | 1135x935 | 7x152.9 | 1810 | 1350 | 28-ф24 | 2600 |
圖二DbSzFy-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、重錘 2、重錘柄 3、閥板 4、閥體 5、閥軸
DbSzFy-II單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表三
DN | D1 | D | L | H | n-d | 重量(Kg) |
200 | 250 | 290 | 990 | 580 | 8-ф11 | 102 |
250 | 300 | 340 | 1040 | 580 | 8-ф13 | 188 |
300 | 350 | 390 | 1100 | 760 | 12-ф13 | 351 |
400 | 450 | 490 | 1280 | 800 | 16-ф13 | 693 |
450 | 500 | 540 | 1280 | 800 | 16-ф13 | 836 |
500 | 560 | 600 | 1410 | 800 | 16-ф13 | 1010 |
550 | 610 | 650 | 1410 | 900 | 16-ф13 | 1116 |
600 | 660 | 700 | 1410 | 900 | 20-ф13 | 1320 |
650 | 710 | 750 | 1410 | 1000 | 20-ф13 | 1410 |
700 | 760 | 800 | 1520 | 1000 | 24-ф13 | 1510 |
750 | 810 | 850 | 1520 | 1200 | 24-ф13 | 1606 |
800 | 860 | 900 | 1610 | 1200 | 24-ф13 | 1608 |
圖三 DbSzFj-I雙層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、 閥體2、閥軸 3、重錘 4、閥板 5、重錘柄
DbSzFj-I雙層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表三
A1xA | KxB1 | C1xC | mxB | L1 | H | n-d | 重量(Kg) |
100x100 | 2x72.5 | 2x72.5 | 180x180 | 580 | 580 | 8-ф11 | 48 |
150x150 | 2x100 | 2x100 | 240x240 | 580 | 580 | 8-ф11 | 62 |
200x200 | 2x125 | 2x125 | 290x290 | 700 | 700 | 8-ф11 | 85 |
300x200 | 3x120 | 2x125 | 400x290 | 750 | 760 | 10-ф13 | 153 |
300x300 | 3x120 | 3x120 | 400x400 | 750 | 760 | 12-ф13 | 291 |
400x200 | 4x115 | 2x125 | 500x290 | 800 | 800 | 12-ф13 | 383 |
400x300 | 4x115 | 3x120 | 500x400 | 800 | 800 | 14-ф13 | 475 |
400x400 | 4x115 | 4x115 | 500x500 | 800 | 800 | 16-ф13 | 660 |
500x400 | 5x112 | 4x115 | 600x500 | 850 | 900 | 18-ф13 | 730 |
500x500 | 5x112 | 5x112 | 600x600 | 850 | 900 | 20-ф13 | 773 |
圖三 DbSzFy-I 雙層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1、閥體2、閥軸 3、重錘 4、閥板 5、重錘柄
DbSzFy-I 雙層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥 表四
DN | D1 | D | L | H | n-d | 重量(Kg) |
100 | 176 | 146 | 580 | 390 | 6-ф11 | 48 |
150 | 226 | 196 | 580 | 420 | 6-ф11 | 62 |
200 | 290 | 250 | 700 | 495 | 8-ф11 | 85 |
220 | 300 | 365 | 700 | 505 | 8-ф11 | 153 |
250 | 340 | 300 | 700 | 570 | 8-ф11 | 291 |
300 | 390 | 350 | 760 | 600 | 12-ф13 | 383 |
320 | 410 | 370 | 760 | 610 | 12-ф13 | 475 |
400 | 490 | 450 | 900 | 700 | 16-ф13 | 660 |
450 | 540 | 500 | 900 | 715 | 16-ф13 | 730 |
500 | 600 | 560 | 900 | 715 | 16-ф13 | 773 |