選型說明
電液推桿主要是由推桿的型式、電機的防護等級、額定輸出力、行程、額定速度和使用角度等六大基本要素組成,還可根據(jù)用戶特殊要求,配套三種調(diào)節(jié)功能,即:速度調(diào)節(jié)、推拉力調(diào)節(jié),行程調(diào)節(jié)(行程開關(guān)定位)。除了上述三種調(diào)節(jié)功能訂貨時必須文字注明外,其它請參照型號編制方式認真填寫六大基本要素。
以下舉“DYTZB1000-500/110-X型電液推桿”為例,分別說明如何選型和型號編制的方式。
1、如何選型:某一場所需要一臺整體直式的電液推桿,要求電機防爆,其最大推力10kn,行程500mm最大速度
110mm/s,使用角度向下推,那么所選電液推桿的標(biāo)準(zhǔn)型號為:DYTZB1000-500/110-X.(B為防爆標(biāo)記,X表示向下推)
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號(I) | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZWI100-/100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-100 |
DYTZWI300-/60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI500-/60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI700-/40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-4-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
3、表中速度范圍為水平使用時勢范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出 力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號(I) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | L1 | L2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | |
DYTZWI100-/100 | 785+S | 550+S | 345+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI300-/60 | 820+S | 575+S | 370+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI500-/60 | 835+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI700-/40 | 860+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
注:表中S為推桿行程
DYTZW(Ⅱ)整體直式微型電液推桿
DYTZW(Ⅱ)整體直式微型電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號(Ⅱ) | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZWⅡ100-/160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 80-160 |
DYTZWⅡ300-/120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZWⅡ500-/120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-1.1KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZWⅡ700-/100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZWⅡ1000-/100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZWⅡ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZWⅡ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZWⅡ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1700 | 10-90 |
DYTZWⅡ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-1700 | 10-80 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
3、表中速度范圍為水平使用時勢范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出 力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZW(Ⅱ)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號(Ⅱ) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | D | D1 | D2 | b | h | A | 11 | 12 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | |
DYTZWⅡ100-/160 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ300-/120 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ500-/120 | 930+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ700-/100 | 650+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWⅡ1000-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWⅡ1750-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ2500-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ3000-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ4000-/80 | 1040+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 40 | 220 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
地址:揚州市高郵市湯莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
電話:0514-84718881
傳真:0514-84716881
程經(jīng)理:18952554441
微信號:18952554441(yzzyjx)
郵箱:447472588@qq.com